≡
12-EDO Chromatic
7-EDO Vietnamese
Equal Temperaments (EDO)
| 5-EDO | Pentatonic | 5 |
| 7-EDO | Hò Xự Xư Xang Xê Công Liu | 7 |
| 10-EDO | Decimal | 10 |
| 12-EDO | Standard Western | 12 |
| 17-EDO | Arabic/Turkish | 17 |
| 19-EDO | Meantone | 19 |
| 22-EDO | Superpyth | 22 |
| 24-EDO | Quarter-tone | 24 |
| 31-EDO | Quarter-comma | 31 |
| 36-EDO | Turkish 1/6-tone | 36 |
| 41-EDO | Schismatic | 41 |
| 53-EDO | Holdrian | 53 |
| 72-EDO | 1/12-tone | 72 |
Non-Octave Temperaments (EDT)
| 13ED3 | Bohlen-Pierce (Tritave) | 13 |
| 9ED3 | Alpha Scale (Tritave) | 9 |
Just Intonation (JI)
| 3-Limit | Pythagorean | 12 |
| 5-Limit | Classic JI | 12 |
| 7-Limit | Septimal JI | 12 |
| 11-Limit | Undecimal JI | 12 |
Well Temperaments (Historical)
| Werckmeister III | Baroque | 12 |
| Kirnberger III | Baroque | 12 |
| Vallotti | Vallotti & Young | 12 |
Regular Temperaments (Generator)
| Meantone | Quarter-Comma | 12 |
| Pythagorean | Pure Fifths | 12 |